
Basisinformation.
| Modell Nr. | LRS-35-Serie |
| Eingangsspannung | Vollständige Palette |
| Verbindungsmodus | Reihenschaltnetzteil |
| Startmodus | Selbsterregtes Schaltnetzteil |
| Spannungsregelungsmodus | Frequenzmodulationstyp |
| Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
| Energieübertragung | Einwegübertragung |
| Modulationssystem | PWM |
| Zertifizierung | CE, RoHS, ISO |
| Marke | Leyu |
| Nennleistung | 35W |
| OEM | Akzeptieren |
| Eingang | 100-240VAC |
| Ausgangsspannung | 5V/12V/15V/24V/36V/48V |
| Effizienz | 88 % |
| Mindestbestellmenge | 1 PC |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Farbe | Silberfarben |
| Transportpaket | Kartonverpackung |
| Spezifikation | 99*82*30mm (L*B*H) |
| Warenzeichen | LEY |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8504401990 |
| Produktionskapazität | 6000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 9,90 cm * 8,20 cm * 3,00 cm. Paketbruttogewicht 0,500 kgProduktbeschreibung
| SPEZIFIKATION | ||||||
| AUSGABE | ||||||
| Modell | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 |
| Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Nennstrom | 7A | 3A | 2,4A | 1,5A | 1A | 0,8A |
| Aktueller Bereich | 0~7A | 0~3A | 0~2,4A | 0~1,5A | 0~1A | 0~0,8A |
| Nennleistung | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38,4 W |
| Welligkeit und Lärm | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Spannungsanpassung Reichweite | 4,5 ~ 5,5 V | 10,2 ~ 13,8 V | 13,5 ~ 18 V | 21,6 ~ 28,8 V | 32,4 ~ 39,6 V | 43,2 ~ 52,8 V |
| Spannungstoleranz | ±2,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Zeilenregulierung | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Ladungsregulierung | ±1,0 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Setup, Anstiegszeit | 1000 ms, 30 ms/230 VAC 2000 ms, 30 ms/115 VAC bei Volllast | |||||
| Wartezeit | 30ms/230VAC 12ms/115VAC bei Volllast | |||||
| Spannungsbereich | 85~264VAC 120~373VDC | |||||
| Frequenzbereich | 47~63Hz | |||||
| Effizienz | 82 % | 86 % | 86 % | 88 % | 88 % | 89 % |
| Wechselstrom | 0,7A/115VAC 0,42A/230VAC | |||||
| Einschaltstrom | Kaltstart 45A/230VAC | |||||
| Leckstrom | <0,75 mA / 240 VAC | |||||
| Überlastung | 110 ~ 150 % Nennausgangsleistung | |||||
| Schutztyp: Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||||||
| Überspannung | 5,75 ~ 6,9 V | 13,8 ~ 16,2 V | 18,75 ~ 21,75 V | 28,8 ~ 33,6 V | 41,4 ~ 48,6 V | 55,2 ~ 64,8 V |
| Schutzart: O/P-Spannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | ||||||
| Arbeitstemp. | -30 ~ +70 °C (siehe „Derating-Kurve“) | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +85 °C, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Temp. Koeffizient | ±0,03 %/°C (0 ~ 50 °C) | |||||
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |||||
| Sicherheitsstandards | UL60950-1, TÜV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, CCC GB4943 zugelassen | |||||
| Spannungsbeständig | I/PO/P:3,75 KVAC I/P-FG:2 KVAC O/P-FG:1,25 KVAC | |||||
| Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 ºC / 70 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| EMV-Emissionen | Konformität mit EN55022 (CISPR22), GB9254 KLASSE B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
| EMV-Immunität | Übereinstimmung mit EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), Schwerindustrieniveau, Kriterium A | |||||
| Abmessungen | 99*82*30mm (L*B*H) | |||||
| Gewicht | 0,23 kg | |||||
| Verpackung | 60 Stück/Karton/14,8 kg/0,88 CUFT | |||||
| NOTIZ | ||||||
| 1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen.2. Welligkeit und Rauschen werden bei einer Bandbreite von 20 MHz unter Verwendung eines 12-Zoll-Twisted-Pair-Drahts gemessen, der mit einem Parallelkondensator von 0,1 uf und 47 uf abgeschlossen ist.3. Toleranz: umfasst Einrichtungstoleranz, Leitungsregulierung und Lastregulierung.4. Die Leitungsregulierung wird von gemessen Niedrige Linie zu hoher Linie bei Nennlast.5. Die Lastregelung wird von 0 % bis 100 % Nennlast gemessen.6. Das Netzteil gilt als Komponente, die in ein Endgerät eingebaut wird. Das Endgerät muss erneut bestätigt werden dass es immer noch den EMV-Richtlinien entspricht. 7. Die Länge der Einrichtungszeit wird beim ersten Kaltstart gemessen. Ein sehr schnelles Ein-/Ausschalten der Stromversorgung kann zu einer Verlängerung der Einrichtungszeit führen. | ||||||





An uns senden




