
35 W SMPS Einzelausgang AC 220 V zu DC 5 V 12 V 24 V 36 V 48 V DC LED-Schaltnetzteil mit CE, RoHS (LRS).
Paketgröße 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,400 kg LRS-35-5V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V Neues 35-W
Basisinformation.
| Modell Nr. | LRS-35-5, LRS-35-12, LRS-35-15, LRS-35-24, LRS-35-36 |
| Eingangsspannung | Vollständige Palette |
| Verbindungsmodus | Reihenschaltnetzteil |
| Startmodus | Selbsterregtes Schaltnetzteil |
| Spannungsregelungsmodus | Frequenzmodulationstyp |
| Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
| Energieübertragung | Einwegübertragung |
| Modulationssystem | PWM |
| Zertifizierung | CE, RoHS, CCC |
| Marke | Winston |
| Hersteller | Ja |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Maße | 99*82*30mm |
| Verarbeitung | Die exquisite deutsche Technologie |
| Antistop | Schaltnetzteil |
| Transportpaket | Exportieren Sie Standardkarton oder ODM |
| Spezifikation | CE, ROHS |
| Warenzeichen | Winston/OEM/Neutral |
| Herkunft | China, Zhejiang, Wenzhou |
| HS-Code | 8504401990 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Paketbruttogewicht 0,400 kgProduktbeschreibung

LRS-35-5V 12V 15V 24V 36V 48V Neues 35W Schaltnetzteil mit Einzelausgang und CE
1. EINGANG: 85-264 VAC 120-373 VDC
2.CE RoHS-Zulassung
3. Größe: 99 x 82 x 30 mm (L x B x H).
4,3 Jahre Garantie
| MODELL | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
| AUSGABE | Gleichspannung | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Nennstrom | 7A | 3A | 2,4A | 1,5A | 1A | 0,8A | |
| Aktueller Bereich | 0~7A | 0~3A | 0~2,4A | 0~1,5A | 0~1A | 0~0,8A | |
| Nennleistung | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38,4 W | |
| Welligkeit und Lärm | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Spannung ADJ. Ordentlich | 4,5~ 5,5V | 10,2~ 13,8 V | 13,5~ 18V | 21,6~ 28,8 V | 32,4- 39,6V | 43,2~ 52,8 V | |
| Spannungstoleranz | ±2,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |
| Zeilenregulierung | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |
| Ladungsregulierung | ±1,0 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |
| Setup, Anstiegszeit | 1000 ms, 30 ms/230 VAC 2000 ms, 30 ms/115 VAC bei Volllast | ||||||
| Wartezeit | 30ms/230VAC 12ms/115VAC bei Volllast | ||||||
| EINGANG | Spannungsbereich | 85~264VAC 120~373VDC | |||||
| Frequenzbereich | 47~63Hz | ||||||
| Effizienz | 82 % | 86 % | 86 % | 88 % | 88 % | 89 % | |
| Wechselstrom | 0,7A/115VAC 0,42A/230VAC | ||||||
| Einschaltstrom | KALTSTART 45A/230VAC | ||||||
| Leckstrom | <0,75 mA/240 VAC | ||||||
| SCHUTZ | Überlastung | 110 ~ 150 % Nennausgangsleistung | |||||
| Schutztyp: Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |||||||
| Überspannung | 5,75~ 6,9 V | 13,8~ 16,2 V | 18,75~ 21,75 V | 28,8~ 33,6 V | 41,4~ 48,6 V | 55,2~ 64,8 V | |
| Schutzart: O/P-Spannung abschalten, zur Wiederherstellung wieder einschalten | |||||||
| UMFELD | Arbeitstemp. | -20 ~ +70 °C (siehe „Derating-Kurve“) | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | 40 ~ +85, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Temp.koeffizienten | ±0,03 %/°C (0–50 °C) | ||||||
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||||||
| SICHERHEIT & EMV | Sicherheitsstandards | EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 2 16 zugelassen | |||||
| Spannung standhalten | I/PO/P:3,0 KVAC I/P-FG:2 KVAC O/P-FG:1,25 KVAC | ||||||
| Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 / 70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
| ANDERE | MTBF | 763,6.000 Stunden min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |||||
| Abmessungen | 99*82*30mm (L*B*H) | ||||||
| Verpackung | 0,3 kg | ||||||




PS:If you can't find the exact type of your product.Please don't rush to go away.Contact me and your questions will be replied ASAP.Thank you for your time.
Smun S :nächste
An uns senden





